| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2139483 ] 平行線 的評論:配合度高的姐姐( 2024-09-27 14:01:25 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 15:50 | 15:57 | 6 分鐘 |
2 | 10:22 | 10:51 | 29 分鐘 | |
3 | 10:19 | 10:19 | 0 分鐘 | |
4 | 00:31 | 00:38 | 7 分鐘 | |
5 | 2024-10-05 | 23:04 | 23:38 | 34 分鐘 |
6 | 22:04 | 23:01 | 57 分鐘 | |
7 | 20:34 | 21:20 | 45 分鐘 | |
8 | 20:32 | 20:33 | 0 分鐘 | |
9 | 19:57 | 20:29 | 32 分鐘 | |
10 | 15:39 | 16:22 | 43 分鐘 | |
11 | 14:16 | 15:38 | 82 分鐘 | |
12 | 01:25 | 03:25 | 120 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
14 | 2024-10-04 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
15 | 22:08 | 22:08 | 0 分鐘 | |
16 | 20:55 | 21:27 | 32 分鐘 | |
17 | 19:45 | 19:57 | 11 分鐘 | |
18 | 16:02 | 17:07 | 64 分鐘 | |
19 | 15:54 | 16:00 | 6 分鐘 | |
20 | 11:36 | 12:24 | 47 分鐘 | |
21 | 09:22 | 09:34 | 12 分鐘 | |
22 | 00:33 | 01:02 | 29 分鐘 | |
23 | 00:18 | 00:18 | 1 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
25 | 2024-10-03 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
26 | 20:45 | 21:12 | 27 分鐘 | |
27 | 19:10 | 20:31 | 81 分鐘 | |
28 | 15:19 | 16:42 | 83 分鐘 | |
29 | 2024-10-02 | 14:18 | 16:59 | 161 分鐘 |
30 | 12:37 | 14:03 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 19295.sekk533.com ALL RIGHTS RESERVED. |